direttagol

Campionato

Champions League 1

Calcio maschile · 2 tornei

Calendario

Prossime partite

10 in programma

Risultati

Ultimi risultati

10 conclusi

Classifiche

Champions League

2026/2027

Vai alla fase
# Squadra Punti Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti
1 Logo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 12 4 4 0 0 20 5
2 Logo Real Madrid Real Madrid 12 4 4 0 0 13 7
3 Logo Arsenal Arsenal 10 4 3 1 0 8 3
4 Logo Como Como 9 4 3 0 1 19 6
5 Logo Barcellona Barcellona 9 4 3 0 1 14 6
6 Logo Aston Villa Aston Villa 9 4 3 0 1 12 6
7 Logo Manchester City Manchester City 9 4 3 0 1 12 7
8 Logo Liverpool Liverpool 9 4 3 0 1 14 10
9 Logo Club Bruges Club Bruges 9 4 3 0 1 11 7
10 Logo Sporting CP Sporting CP 9 4 3 0 1 8 4
11 Logo Real Betis Real Betis 9 4 3 0 1 8 6
12 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 7 5
13 Logo Bayern Monaco Bayern Monaco 8 4 2 2 0 12 5
14 Logo VfB Stoccarda VfB Stoccarda 7 4 2 1 1 7 4
15 Logo Inter Inter 6 4 2 0 2 8 6
16 Logo LASK LASK 6 4 2 0 2 10 9
17 Logo Manchester United Manchester United 6 4 2 0 2 8 8
18 Logo Galatasaray Galatasaray 6 4 2 0 2 8 9
19 Logo Fenerbahce Fenerbahce 5 4 1 2 1 6 11
20 Logo Roma Roma 4 4 1 1 2 10 8
21 Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4 4
22 Logo Viking Viking 4 4 1 1 2 9 10
23 Logo Atletico Madrid Atletico Madrid 4 4 1 1 2 4 5
24 Logo PSV PSV 4 4 1 1 2 3 4
25 Logo Bodoe/Glimt Bodoe/Glimt 4 4 1 1 2 4 9
26 Logo FC Porto FC Porto 3 4 1 0 3 6 7
27 Logo Napoli Napoli 3 4 1 0 3 6 11
28 Logo Villarreal Villarreal 3 4 1 0 3 8 14
29 Logo AEK Atene AEK Atene 3 4 1 0 3 5 11
29 Logo RB Lipsia RB Lipsia 3 4 1 0 3 5 11
31 Logo Sabah FK Sabah FK 3 4 1 0 3 4 10
32 Logo Feyenoord Feyenoord 3 4 1 0 3 4 11
33 Logo Lens Lens 3 4 1 0 3 4 16
34 Logo Slavia Praga Slavia Praga 1 4 0 1 3 5 9
35 Logo Lille Lille 1 4 0 1 3 4 10
36 Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 1 17
# Squadra Punti in casa Partite in casa Vittorie in casa Pareggi in casa Sconfitte in casa Gol fatti in casa Gol subiti in casa
1 Logo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 2 2 0 0 10 3
2 Logo Real Madrid Real Madrid 6 2 2 0 0 6 2
3 Logo Como Como 6 2 2 0 0 8 2
4 Logo Barcellona Barcellona 6 2 2 0 0 8 1
5 Logo Aston Villa Aston Villa 6 2 2 0 0 9 1
6 Logo Liverpool Liverpool 6 2 2 0 0 6 4
7 Logo Real Betis Real Betis 6 2 2 0 0 4 2
8 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 5 3
9 Logo Manchester United Manchester United 6 2 2 0 0 7 2
10 Logo Fenerbahce Fenerbahce 5 3 1 2 0 6 5
11 Logo Bayern Monaco Bayern Monaco 4 2 1 1 0 7 2
12 Logo VfB Stoccarda VfB Stoccarda 4 2 1 1 0 4 2
13 Logo Viking Viking 4 2 1 1 0 7 4
14 Logo Bodoe/Glimt Bodoe/Glimt 4 2 1 1 0 1 0
15 Logo Arsenal Arsenal 3 1 1 0 0 3 0
16 Logo Manchester City Manchester City 3 2 1 0 1 7 5
17 Logo Club Bruges Club Bruges 3 2 1 0 1 5 3
18 Logo Sporting CP Sporting CP 3 2 1 0 1 5 4
19 Logo Inter Inter 3 2 1 0 1 4 4
20 Logo LASK LASK 3 2 1 0 1 7 6
21 Logo Galatasaray Galatasaray 3 2 1 0 1 3 4
22 Logo Roma Roma 3 2 1 0 1 7 4
23 Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 3 2
24 Logo Atletico Madrid Atletico Madrid 3 2 1 0 1 2 2
25 Logo FC Porto FC Porto 3 3 1 0 2 4 4
26 Logo Napoli Napoli 3 2 1 0 1 4 4
27 Logo Villarreal Villarreal 3 2 1 0 1 3 7
28 Logo AEK Atene AEK Atene 3 2 1 0 1 3 3
29 Logo RB Lipsia RB Lipsia 3 2 1 0 1 3 3
30 Logo Sabah FK Sabah FK 3 2 1 0 1 3 2
31 Logo Feyenoord Feyenoord 3 2 1 0 1 3 5
32 Logo PSV PSV 1 2 0 1 1 2 3
33 Logo Lens Lens 0 2 0 0 2 1 11
34 Logo Slavia Praga Slavia Praga 0 2 0 0 2 3 5
35 Logo Lille Lille 0 2 0 0 2 4 7
36 Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 1 0 0 1 0 3
# Squadra Punti in trasferta Partite in trasferta Vittorie in trasferta Pareggi in trasferta Sconfitte in trasferta Gol fatti in trasferta Gol subiti in trasferta
1 Logo Arsenal Arsenal 7 3 2 1 0 5 3
2 Logo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 2 2 0 0 10 2
3 Logo Real Madrid Real Madrid 6 2 2 0 0 7 5
4 Logo Manchester City Manchester City 6 2 2 0 0 5 2
5 Logo Club Bruges Club Bruges 6 2 2 0 0 6 4
6 Logo Sporting CP Sporting CP 6 2 2 0 0 3 0
7 Logo Bayern Monaco Bayern Monaco 4 2 1 1 0 5 3
8 Logo Como Como 3 2 1 0 1 11 4
9 Logo Barcellona Barcellona 3 2 1 0 1 6 5
10 Logo Aston Villa Aston Villa 3 2 1 0 1 3 5
11 Logo Liverpool Liverpool 3 2 1 0 1 8 6
12 Logo Real Betis Real Betis 3 2 1 0 1 4 4
13 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 1 0 1 2 2
14 Logo VfB Stoccarda VfB Stoccarda 3 2 1 0 1 3 2
15 Logo Inter Inter 3 2 1 0 1 4 2
16 Logo LASK LASK 3 2 1 0 1 3 3
17 Logo Galatasaray Galatasaray 3 2 1 0 1 5 5
18 Logo PSV PSV 3 2 1 0 1 1 1
19 Logo Lens Lens 3 2 1 0 1 3 5
20 Logo Roma Roma 1 2 0 1 1 3 4
21 Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 2 0 1 1 1 2
22 Logo Atletico Madrid Atletico Madrid 1 2 0 1 1 2 3
23 Logo Slavia Praga Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 4
24 Logo Lille Lille 1 2 0 1 1 0 3
25 Logo Manchester United Manchester United 0 2 0 0 2 1 6
26 Logo Fenerbahce Fenerbahce 0 1 0 0 1 0 6
27 Logo Viking Viking 0 2 0 0 2 2 6
28 Logo Bodoe/Glimt Bodoe/Glimt 0 2 0 0 2 3 9
29 Logo FC Porto FC Porto 0 1 0 0 1 2 3
30 Logo Napoli Napoli 0 2 0 0 2 2 7
31 Logo Villarreal Villarreal 0 2 0 0 2 5 7
32 Logo AEK Atene AEK Atene 0 2 0 0 2 2 8
33 Logo RB Lipsia RB Lipsia 0 2 0 0 2 2 8
34 Logo Sabah FK Sabah FK 0 2 0 0 2 1 8
35 Logo Feyenoord Feyenoord 0 2 0 0 2 1 6
36 Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 3 0 0 3 1 14

Archivio

Tornei

Stagioni disponibili