direttagol

Campionato

Championship

Calcio maschile · 2 tornei

Calendario

Prossime partite

10 in programma

Risultati

Ultimi risultati

10 conclusi

Classifiche

Championship

2026/2027

Vai alla fase
# Squadra Punti Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti
1 Logo Birmingham City Birmingham City 29 15 8 5 2 28 14
2 Logo Middlesbrough Middlesbrough 29 15 8 5 2 30 19
3 Logo Stoke City Stoke City 29 15 9 2 4 24 18
4 Logo Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 28 15 8 4 3 26 18
5 Logo West Bromwich Albion West Bromwich Albion 28 15 8 4 3 23 15
6 Logo Swansea City Swansea City 26 15 8 2 5 22 18
7 Logo Southampton Southampton 24 15 8 4 3 29 15
8 Logo Queens Park Rangers Queens Park Rangers 24 15 6 6 3 24 18
9 Logo West Ham United West Ham United 23 15 6 5 4 37 23
10 Logo Sheffield United Sheffield United 22 15 6 4 5 21 19
11 Logo Portsmouth Portsmouth 22 15 6 4 5 20 18
12 Logo Norwich City Norwich City 21 15 7 0 8 32 24
13 Logo Blackburn Rovers Blackburn Rovers 21 15 6 3 6 22 23
14 Logo Cardiff City Cardiff City 18 15 4 6 5 27 27
15 Logo Wrexham Wrexham 18 15 4 6 5 18 20
16 Logo Millwall Millwall 18 15 5 3 7 23 27
17 Logo Bristol City Bristol City 18 15 5 3 7 16 24
18 Logo Bolton Wanderers Bolton Wanderers 17 15 5 2 8 20 29
19 Logo Charlton Athletic Charlton Athletic 17 15 4 5 6 13 23
20 Logo Watford Watford 15 15 4 3 8 13 23
21 Logo Lincoln City Lincoln City 15 15 4 3 8 15 26
22 Logo Burnley Burnley 10 15 1 7 7 22 31
23 Logo Derby County Derby County 10 15 2 4 9 14 30
24 Logo Preston North End Preston North End 8 15 2 2 11 13 30
# Squadra Punti in casa Partite in casa Vittorie in casa Pareggi in casa Sconfitte in casa Gol fatti in casa Gol subiti in casa
1 Logo Southampton Southampton 19 7 6 1 0 20 5
2 Logo Middlesbrough Middlesbrough 17 7 5 2 0 17 9
3 Logo Birmingham City Birmingham City 16 8 4 4 0 19 8
4 Logo Cardiff City Cardiff City 16 8 4 4 0 21 13
5 Logo West Bromwich Albion West Bromwich Albion 15 8 4 3 1 13 7
6 Logo Queens Park Rangers Queens Park Rangers 15 8 4 3 1 16 7
7 Logo Blackburn Rovers Blackburn Rovers 15 8 5 0 3 14 10
8 Logo Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 14 7 4 2 1 13 7
9 Logo Swansea City Swansea City 14 7 4 2 1 11 3
10 Logo Watford Watford 14 8 4 2 2 9 9
11 Logo Stoke City Stoke City 13 7 4 1 2 12 6
12 Logo Portsmouth Portsmouth 13 8 4 1 3 14 13
13 Logo Wrexham Wrexham 12 8 3 3 2 13 9
14 Logo Charlton Athletic Charlton Athletic 12 8 3 3 2 7 7
15 Logo Sheffield United Sheffield United 11 7 3 2 2 9 7
16 Logo Millwall Millwall 11 7 3 2 2 15 9
17 Logo West Ham United West Ham United 10 7 3 1 3 18 11
18 Logo Norwich City Norwich City 9 7 3 0 4 13 12
19 Logo Preston North End Preston North End 7 8 2 1 5 8 13
20 Logo Bristol City Bristol City 6 8 2 0 6 4 13
21 Logo Bolton Wanderers Bolton Wanderers 6 7 2 0 5 9 15
22 Logo Lincoln City Lincoln City 5 7 1 2 4 8 16
23 Logo Burnley Burnley 5 7 0 5 2 8 10
24 Logo Derby County Derby County 5 8 1 2 5 7 15
# Squadra Punti in trasferta Partite in trasferta Vittorie in trasferta Pareggi in trasferta Sconfitte in trasferta Gol fatti in trasferta Gol subiti in trasferta
1 Logo Stoke City Stoke City 16 8 5 1 2 12 12
2 Logo Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 14 8 4 2 2 13 11
3 Logo Birmingham City Birmingham City 13 7 4 1 2 9 6
4 Logo West Bromwich Albion West Bromwich Albion 13 7 4 1 2 10 8
5 Logo West Ham United West Ham United 13 8 3 4 1 19 12
6 Logo Middlesbrough Middlesbrough 12 8 3 3 2 13 10
7 Logo Swansea City Swansea City 12 8 4 0 4 11 15
8 Logo Norwich City Norwich City 12 8 4 0 4 19 12
9 Logo Bristol City Bristol City 12 7 3 3 1 12 11
10 Logo Sheffield United Sheffield United 11 8 3 2 3 12 12
11 Logo Bolton Wanderers Bolton Wanderers 11 8 3 2 3 11 14
12 Logo Lincoln City Lincoln City 10 8 3 1 4 7 10
13 Logo Southampton Southampton 9 8 2 3 3 9 10
14 Logo Queens Park Rangers Queens Park Rangers 9 7 2 3 2 8 11
15 Logo Portsmouth Portsmouth 9 7 2 3 2 6 5
16 Logo Millwall Millwall 7 8 2 1 5 8 18
17 Logo Blackburn Rovers Blackburn Rovers 6 7 1 3 3 8 13
18 Logo Wrexham Wrexham 6 7 1 3 3 5 11
19 Logo Charlton Athletic Charlton Athletic 5 7 1 2 4 6 16
20 Logo Burnley Burnley 5 8 1 2 5 14 21
21 Logo Derby County Derby County 5 7 1 2 4 7 15
22 Logo Cardiff City Cardiff City 2 7 0 2 5 6 14
23 Logo Watford Watford 1 7 0 1 6 4 14
24 Logo Preston North End Preston North End 1 7 0 1 6 5 17

Archivio

Tornei

Stagioni disponibili