Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | S Sion | T Thun |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,15 | 1,00 |
| Vittorie | 13 | 5 |
| Pareggi | 4 | 5 |
| Sconfitte | 3 | 10 |
| Gol fatti | 48 | 38 |
| Gol subiti | 23 | 54 |
| Media gol fatti | 2,40 | 1,90 |
| Media gol subiti | 1,15 | 2,70 |
| Porta inviolata | 45% | 10% |
| Entrambe a segno | 50% | 75% |
| Over 2,5 | 75% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,22 | 0,78 |
| Punti a partita in trasferta | 2,09 | 1,18 |
Precedenti