Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Sion Svizzera
- FC Lucerna Svizzera
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | S Sion | LUZ FC Lucerna |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,15 | 1,35 |
| Vittorie | 13 | 7 |
| Pareggi | 4 | 6 |
| Sconfitte | 3 | 7 |
| Gol fatti | 48 | 35 |
| Gol subiti | 23 | 38 |
| Media gol fatti | 2,40 | 1,75 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,90 |
| Porta inviolata | 45% | 15% |
| Entrambe a segno | 50% | 70% |
| Over 2,5 | 75% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,22 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 2,09 | 1,20 |
Precedenti