Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | WT WSG Tirol | R Ried |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,10 | 1,40 |
| Vittorie | 5 | 8 |
| Pareggi | 7 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 8 |
| Gol fatti | 22 | 29 |
| Gol subiti | 33 | 32 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,65 | 1,60 |
| Porta inviolata | 25% | 10% |
| Entrambe a segno | 50% | 70% |
| Over 2,5 | 55% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,20 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,67 |
Precedenti