Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | F Famalicao | E Estoril |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,50 | 0,40 |
| Vittorie | 7 | 1 |
| Pareggi | 9 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 14 |
| Gol fatti | 27 | 13 |
| Gol subiti | 22 | 34 |
| Media gol fatti | 1,35 | 0,65 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,70 |
| Porta inviolata | 40% | 15% |
| Entrambe a segno | 50% | 55% |
| Over 2,5 | 50% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 0,30 |
| Punti a partita in trasferta | 1,55 | 0,50 |
Precedenti