Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | OL OH Leuven | G Genk |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,90 | 1,40 |
| Vittorie | 4 | 7 |
| Pareggi | 6 | 7 |
| Sconfitte | 10 | 6 |
| Gol fatti | 20 | 32 |
| Gol subiti | 31 | 26 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,55 | 1,30 |
| Porta inviolata | 20% | 35% |
| Entrambe a segno | 45% | 45% |
| Over 2,5 | 45% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,10 | 2,11 |
| Punti a partita in trasferta | 0,70 | 0,82 |
Precedenti