Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | K KFUM | A Aalesund |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,05 |
| Vittorie | 6 | 5 |
| Pareggi | 6 | 6 |
| Sconfitte | 8 | 9 |
| Gol fatti | 26 | 38 |
| Gol subiti | 35 | 47 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,90 |
| Media gol subiti | 1,75 | 2,35 |
| Porta inviolata | 15% | 5% |
| Entrambe a segno | 70% | 90% |
| Over 2,5 | 60% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,11 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 1,00 |
Precedenti