Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | ALC Almere | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,90 | 1,10 |
| Vittorie | 12 | 6 |
| Pareggi | 2 | 4 |
| Sconfitte | 6 | 10 |
| Gol fatti | 41 | 29 |
| Gol subiti | 22 | 49 |
| Media gol fatti | 2,05 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,10 | 2,45 |
| Porta inviolata | 30% | 20% |
| Entrambe a segno | 55% | 65% |
| Over 2,5 | 70% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 0,90 |
| Punti a partita in trasferta | 1,82 | 1,30 |
Precedenti