Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B Boulogne | DIO Digione |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 12 |
| Punti a partita | 0,95 | 1,50 |
| Vittorie | 3 | 5 |
| Pareggi | 10 | 3 |
| Sconfitte | 7 | 4 |
| Gol fatti | 15 | 21 |
| Gol subiti | 19 | 19 |
| Media gol fatti | 0,75 | 1,75 |
| Media gol subiti | 0,95 | 1,58 |
| Porta inviolata | 45% | 8% |
| Entrambe a segno | 40% | 83% |
| Over 2,5 | 25% | 58% |
| Punti a partita in casa | 0,90 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,50 |
Precedenti