Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | E Egersund | H Hoedd |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,25 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 7 | 4 |
| Sconfitte | 6 | 9 |
| Gol fatti | 37 | 36 |
| Gol subiti | 41 | 46 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,80 |
| Media gol subiti | 2,05 | 2,30 |
| Porta inviolata | 25% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 75% |
| Over 2,5 | 70% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 0,91 | 0,90 |
Precedenti