Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | E Eupen | GU Genk U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,70 | 1,05 |
| Vittorie | 10 | 4 |
| Pareggi | 4 | 9 |
| Sconfitte | 6 | 7 |
| Gol fatti | 32 | 28 |
| Gol subiti | 22 | 31 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,55 |
| Porta inviolata | 35% | 20% |
| Entrambe a segno | 55% | 65% |
| Over 2,5 | 55% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 0,90 |
Precedenti