Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | E Eupen | FL FC Liege |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,70 | 0,90 |
| Vittorie | 10 | 5 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 12 |
| Gol fatti | 32 | 25 |
| Gol subiti | 22 | 42 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,10 | 2,10 |
| Porta inviolata | 35% | 10% |
| Entrambe a segno | 55% | 65% |
| Over 2,5 | 55% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,11 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 0,73 |
Precedenti