Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | E Eupen | V Virton |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 9 |
| Punti a partita | 1,70 | 1,44 |
| Vittorie | 10 | 4 |
| Pareggi | 4 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 32 | 15 |
| Gol subiti | 22 | 12 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,67 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,33 |
| Porta inviolata | 35% | 33% |
| Entrambe a segno | 55% | 56% |
| Over 2,5 | 55% | 67% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 1,75 |
Precedenti