Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | FL FC Liege | GU Gent U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,90 | 1,15 |
| Vittorie | 5 | 6 |
| Pareggi | 3 | 5 |
| Sconfitte | 12 | 9 |
| Gol fatti | 25 | 25 |
| Gol subiti | 42 | 37 |
| Media gol fatti | 1,25 | 1,25 |
| Media gol subiti | 2,10 | 1,85 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 65% | 55% |
| Over 2,5 | 70% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,11 | 1,56 |
| Punti a partita in trasferta | 0,73 | 0,82 |
Precedenti