Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | K Kriens | W Wil |
|---|---|---|
| Partite giocate | 13 | 20 |
| Punti a partita | 1,46 | 1,05 |
| Vittorie | 5 | 5 |
| Pareggi | 4 | 6 |
| Sconfitte | 4 | 9 |
| Gol fatti | 22 | 29 |
| Gol subiti | 19 | 39 |
| Media gol fatti | 1,69 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,46 | 1,95 |
| Porta inviolata | 31% | 15% |
| Entrambe a segno | 54% | 50% |
| Over 2,5 | 46% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,86 | 0,67 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,36 |
Precedenti