Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | EIN Eindhoven | TO TOP Oss |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,90 | 1,45 |
| Vittorie | 5 | 9 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Sconfitte | 12 | 9 |
| Gol fatti | 23 | 35 |
| Gol subiti | 43 | 31 |
| Media gol fatti | 1,15 | 1,75 |
| Media gol subiti | 2,15 | 1,55 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 55% | 70% |
| Over 2,5 | 75% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,17 | 2,30 |
| Punti a partita in trasferta | 0,50 | 0,60 |
Precedenti