Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | P Pisa | S Sudtirol |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,95 | 1,10 |
| Vittorie | 5 | 4 |
| Pareggi | 4 | 10 |
| Sconfitte | 11 | 6 |
| Gol fatti | 28 | 22 |
| Gol subiti | 40 | 30 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,10 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,50 |
| Porta inviolata | 10% | 25% |
| Entrambe a segno | 55% | 50% |
| Over 2,5 | 80% | 30% |
| Punti a partita in casa | 1,10 | 1,30 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 0,90 |
Precedenti