Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Monza | S Sassuolo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,05 |
| Vittorie | 7 | 6 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 10 | 11 |
| Gol fatti | 32 | 32 |
| Gol subiti | 35 | 42 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,75 | 2,10 |
| Porta inviolata | 25% | 15% |
| Entrambe a segno | 65% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,90 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 0,20 |
Precedenti