Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Monza | F Frosinone |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 2,10 |
| Vittorie | 7 | 13 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 10 | 4 |
| Gol fatti | 32 | 49 |
| Gol subiti | 35 | 24 |
| Media gol fatti | 1,60 | 2,45 |
| Media gol subiti | 1,75 | 1,20 |
| Porta inviolata | 25% | 35% |
| Entrambe a segno | 65% | 50% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 2,55 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 1,56 |
Precedenti