Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | D Degerfors | M Mjaellby |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,55 | 0,60 |
| Vittorie | 3 | 2 |
| Pareggi | 2 | 6 |
| Sconfitte | 15 | 12 |
| Gol fatti | 14 | 12 |
| Gol subiti | 36 | 34 |
| Media gol fatti | 0,70 | 0,60 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 15% |
| Entrambe a segno | 35% | 40% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Punti a partita in casa | 0,78 | 0,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,36 | 0,70 |
Precedenti