Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | D Degerfors | H Hammarby |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,55 | 2,10 |
| Vittorie | 3 | 13 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 15 | 4 |
| Gol fatti | 14 | 40 |
| Gol subiti | 36 | 17 |
| Media gol fatti | 0,70 | 2,00 |
| Media gol subiti | 1,80 | 0,85 |
| Porta inviolata | 10% | 45% |
| Entrambe a segno | 35% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Punti a partita in casa | 0,78 | 2,44 |
| Punti a partita in trasferta | 0,36 | 1,82 |
Precedenti