Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | S Sirius | A AIK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,60 |
| Vittorie | 11 | 9 |
| Pareggi | 3 | 5 |
| Sconfitte | 6 | 6 |
| Gol fatti | 36 | 36 |
| Gol subiti | 26 | 37 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,85 |
| Porta inviolata | 30% | 15% |
| Entrambe a segno | 50% | 75% |
| Over 2,5 | 60% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 2,10 | 2,00 |
Precedenti