Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Avellino | F Frosinone |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,30 | 2,10 |
| Vittorie | 7 | 13 |
| Pareggi | 5 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 4 |
| Gol fatti | 23 | 49 |
| Gol subiti | 23 | 24 |
| Media gol fatti | 1,15 | 2,45 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,20 |
| Porta inviolata | 30% | 35% |
| Entrambe a segno | 45% | 50% |
| Over 2,5 | 35% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,89 | 2,55 |
| Punti a partita in trasferta | 0,82 | 1,56 |
Precedenti