Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | G Girona | O Osasuna |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,35 | 0,90 |
| Vittorie | 7 | 5 |
| Pareggi | 6 | 3 |
| Sconfitte | 7 | 12 |
| Gol fatti | 28 | 25 |
| Gol subiti | 19 | 35 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,25 |
| Media gol subiti | 0,95 | 1,75 |
| Porta inviolata | 25% | 20% |
| Entrambe a segno | 55% | 55% |
| Over 2,5 | 30% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,45 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 0,60 |
Precedenti