Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | G Girona | L Levante |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,35 | 1,35 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 6 | 6 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Gol fatti | 28 | 29 |
| Gol subiti | 19 | 32 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,45 |
| Media gol subiti | 0,95 | 1,60 |
| Porta inviolata | 25% | 35% |
| Entrambe a segno | 55% | 55% |
| Over 2,5 | 30% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,45 | 2,11 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 0,73 |
Precedenti