Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | G Granada | E Eibar |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,45 | 1,90 |
| Vittorie | 9 | 12 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 9 | 6 |
| Gol fatti | 29 | 36 |
| Gol subiti | 29 | 23 |
| Media gol fatti | 1,45 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,45 | 1,15 |
| Porta inviolata | 35% | 40% |
| Entrambe a segno | 50% | 55% |
| Over 2,5 | 55% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,25 | 1,89 |
| Punti a partita in trasferta | 1,58 | 1,91 |
Precedenti