Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | V Venezia | E Empoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,90 |
| Vittorie | 7 | 4 |
| Pareggi | 3 | 6 |
| Sconfitte | 10 | 10 |
| Gol fatti | 26 | 25 |
| Gol subiti | 30 | 34 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,70 |
| Porta inviolata | 20% | 15% |
| Entrambe a segno | 50% | 60% |
| Over 2,5 | 45% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 1,38 |
| Punti a partita in trasferta | 0,60 | 0,58 |
Precedenti