Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | H Hoedd | L Lyn |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 1,20 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 9 | 10 |
| Gol fatti | 36 | 38 |
| Gol subiti | 46 | 43 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,90 |
| Media gol subiti | 2,30 | 2,15 |
| Porta inviolata | 10% | 15% |
| Entrambe a segno | 75% | 65% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 0,80 |
Precedenti