Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Harrogate Town Inghilterra
- Newport County Galles
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HT Harrogate Town | NC Newport County |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,05 | 1,50 |
| Vittorie | 6 | 8 |
| Pareggi | 3 | 6 |
| Sconfitte | 11 | 6 |
| Gol fatti | 21 | 31 |
| Gol subiti | 28 | 26 |
| Media gol fatti | 1,05 | 1,55 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,30 |
| Porta inviolata | 25% | 20% |
| Entrambe a segno | 50% | 65% |
| Over 2,5 | 45% | 60% |
| Punti a partita in casa | 0,73 | 2,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,44 | 0,60 |
Precedenti