Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Mjaellby | A AIK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,60 | 1,60 |
| Vittorie | 2 | 9 |
| Pareggi | 6 | 5 |
| Sconfitte | 12 | 6 |
| Gol fatti | 12 | 36 |
| Gol subiti | 34 | 37 |
| Media gol fatti | 0,60 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,85 |
| Porta inviolata | 15% | 15% |
| Entrambe a segno | 40% | 75% |
| Over 2,5 | 40% | 80% |
| Punti a partita in casa | 0,50 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 0,70 | 2,00 |
Precedenti