Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Mjaellby | H Haecken |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,60 | 1,65 |
| Vittorie | 2 | 9 |
| Pareggi | 6 | 6 |
| Sconfitte | 12 | 5 |
| Gol fatti | 12 | 34 |
| Gol subiti | 34 | 22 |
| Media gol fatti | 0,60 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,10 |
| Porta inviolata | 15% | 55% |
| Entrambe a segno | 40% | 40% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 0,50 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 0,70 | 1,50 |
Precedenti