Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Holstein Kiel Germania
- Fortuna Duesseldorf Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HK Holstein Kiel | FD Fortuna Duesseldorf |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 17 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,18 |
| Vittorie | 6 | 6 |
| Pareggi | 6 | 2 |
| Sconfitte | 8 | 9 |
| Gol fatti | 26 | 18 |
| Gol subiti | 25 | 26 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,06 |
| Media gol subiti | 1,25 | 1,53 |
| Porta inviolata | 30% | 18% |
| Entrambe a segno | 50% | 53% |
| Over 2,5 | 55% | 59% |
| Punti a partita in casa | 1,27 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,11 | 0,44 |
Precedenti