Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Holstein Kiel Germania
- Paderborn Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HK Holstein Kiel | P Paderborn |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,45 |
| Vittorie | 6 | 7 |
| Pareggi | 6 | 8 |
| Sconfitte | 8 | 5 |
| Gol fatti | 26 | 28 |
| Gol subiti | 25 | 29 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,25 | 1,45 |
| Porta inviolata | 30% | 30% |
| Entrambe a segno | 50% | 55% |
| Over 2,5 | 55% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,27 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 1,11 | 1,20 |
Precedenti