Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Holstein Kiel Germania
- Bochum Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HK Holstein Kiel | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,30 |
| Vittorie | 6 | 7 |
| Pareggi | 6 | 5 |
| Sconfitte | 8 | 8 |
| Gol fatti | 26 | 25 |
| Gol subiti | 25 | 28 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,25 | 1,40 |
| Porta inviolata | 30% | 5% |
| Entrambe a segno | 50% | 70% |
| Over 2,5 | 55% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,27 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,11 | 1,40 |
Precedenti