Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Magdeburg | P Paderborn |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,45 |
| Vittorie | 11 | 7 |
| Pareggi | 3 | 8 |
| Sconfitte | 6 | 5 |
| Gol fatti | 42 | 28 |
| Gol subiti | 24 | 29 |
| Media gol fatti | 2,10 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,45 |
| Porta inviolata | 30% | 30% |
| Entrambe a segno | 55% | 55% |
| Over 2,5 | 55% | 55% |
| Punti a partita in casa | 2,27 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 1,20 |
Precedenti