Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | D Darmstadt | P Paderborn |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,65 | 1,45 |
| Vittorie | 2 | 7 |
| Pareggi | 7 | 8 |
| Sconfitte | 11 | 5 |
| Gol fatti | 19 | 28 |
| Gol subiti | 38 | 29 |
| Media gol fatti | 0,95 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,45 |
| Porta inviolata | 5% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 55% |
| Over 2,5 | 50% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,10 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 1,20 |
Precedenti