Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HK HB Koege | B9 B 93 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 14 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,07 |
| Vittorie | 4 | 4 |
| Pareggi | 8 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 7 |
| Gol fatti | 28 | 22 |
| Gol subiti | 31 | 28 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,57 |
| Media gol subiti | 1,55 | 2,00 |
| Porta inviolata | 20% | 14% |
| Entrambe a segno | 55% | 71% |
| Over 2,5 | 50% | 71% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 1,14 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,00 |
Precedenti