Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | G GAIS | H Haecken |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,55 | 1,65 |
| Vittorie | 9 | 9 |
| Pareggi | 4 | 6 |
| Sconfitte | 7 | 5 |
| Gol fatti | 26 | 34 |
| Gol subiti | 19 | 22 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,70 |
| Media gol subiti | 0,95 | 1,10 |
| Porta inviolata | 40% | 55% |
| Entrambe a segno | 35% | 40% |
| Over 2,5 | 35% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,30 | 1,50 |
Precedenti