Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Greuther Fuerth Germania
- Energie Cottbus Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | GF Greuther Fuerth | EC Energie Cottbus |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 11 |
| Punti a partita | 1,15 | 1,00 |
| Vittorie | 6 | 2 |
| Pareggi | 5 | 5 |
| Sconfitte | 9 | 4 |
| Gol fatti | 24 | 18 |
| Gol subiti | 29 | 20 |
| Media gol fatti | 1,20 | 1,64 |
| Media gol subiti | 1,45 | 1,82 |
| Porta inviolata | 25% | 18% |
| Entrambe a segno | 50% | 73% |
| Over 2,5 | 45% | 64% |
| Punti a partita in casa | 1,70 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,60 | 1,00 |
Precedenti