Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Energie Cottbus Germania
- Arminia Bielefeld Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | EC Energie Cottbus | AB Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Partite giocate | 11 | 20 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,45 |
| Vittorie | 2 | 8 |
| Pareggi | 5 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 7 |
| Gol fatti | 18 | 35 |
| Gol subiti | 20 | 33 |
| Media gol fatti | 1,64 | 1,75 |
| Media gol subiti | 1,82 | 1,65 |
| Porta inviolata | 18% | 10% |
| Entrambe a segno | 73% | 80% |
| Over 2,5 | 64% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,90 |
Precedenti