Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Aalesund | S Start |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,05 | 0,80 |
| Vittorie | 5 | 5 |
| Pareggi | 6 | 1 |
| Sconfitte | 9 | 14 |
| Gol fatti | 38 | 22 |
| Gol subiti | 47 | 49 |
| Media gol fatti | 1,90 | 1,10 |
| Media gol subiti | 2,35 | 2,45 |
| Porta inviolata | 5% | 15% |
| Entrambe a segno | 90% | 50% |
| Over 2,5 | 75% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,11 | 1,18 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,33 |
Precedenti