Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Augsburg | RBL RB Lipsia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,80 |
| Vittorie | 6 | 12 |
| Pareggi | 6 | 0 |
| Sconfitte | 8 | 8 |
| Gol fatti | 37 | 45 |
| Gol subiti | 40 | 36 |
| Media gol fatti | 1,85 | 2,25 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,80 |
| Porta inviolata | 10% | 35% |
| Entrambe a segno | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 75% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 2,70 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,90 |
Precedenti