Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Augsburg | W Wolfsburg |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,40 |
| Vittorie | 6 | 7 |
| Pareggi | 6 | 7 |
| Sconfitte | 8 | 6 |
| Gol fatti | 37 | 37 |
| Gol subiti | 40 | 30 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,85 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,50 |
| Porta inviolata | 10% | 25% |
| Entrambe a segno | 80% | 65% |
| Over 2,5 | 75% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,44 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,36 |
Precedenti