Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Augsburg Germania
- Borussia Dortmund Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Augsburg | BD Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 2,10 |
| Vittorie | 6 | 13 |
| Pareggi | 6 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 4 |
| Gol fatti | 37 | 35 |
| Gol subiti | 40 | 18 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,75 |
| Media gol subiti | 2,00 | 0,90 |
| Porta inviolata | 10% | 40% |
| Entrambe a segno | 80% | 45% |
| Over 2,5 | 75% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,70 |
Precedenti