Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Augsburg | HSV Amburgo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,20 |
| Vittorie | 6 | 7 |
| Pareggi | 6 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 10 |
| Gol fatti | 37 | 24 |
| Gol subiti | 40 | 40 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,20 |
| Media gol subiti | 2,00 | 2,00 |
| Porta inviolata | 10% | 5% |
| Entrambe a segno | 80% | 65% |
| Over 2,5 | 75% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,56 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,91 |
Precedenti