Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B9 B 93 | H Hobro |
|---|---|---|
| Partite giocate | 14 | 20 |
| Punti a partita | 1,07 | 1,35 |
| Vittorie | 4 | 7 |
| Pareggi | 3 | 6 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Gol fatti | 22 | 25 |
| Gol subiti | 28 | 33 |
| Media gol fatti | 1,57 | 1,25 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,65 |
| Porta inviolata | 14% | 20% |
| Entrambe a segno | 71% | 65% |
| Over 2,5 | 71% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,14 | 1,18 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,56 |
Precedenti