Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | C Chelsea | NAP Napoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,40 |
| Vittorie | 8 | 8 |
| Pareggi | 2 | 4 |
| Sconfitte | 10 | 8 |
| Gol fatti | 32 | 34 |
| Gol subiti | 31 | 28 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,55 | 1,40 |
| Porta inviolata | 20% | 35% |
| Entrambe a segno | 45% | 50% |
| Over 2,5 | 60% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,58 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 0,88 | 1,10 |
Precedenti