Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Manchester City Inghilterra
- Everton Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | MC Manchester City | E Everton |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,05 | 1,25 |
| Vittorie | 13 | 6 |
| Pareggi | 2 | 7 |
| Sconfitte | 5 | 7 |
| Gol fatti | 45 | 27 |
| Gol subiti | 26 | 27 |
| Media gol fatti | 2,25 | 1,35 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,35 |
| Porta inviolata | 35% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 50% |
| Over 2,5 | 70% | 50% |
| Punti a partita in casa | 2,10 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 0,80 |
Precedenti