Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Leeds United Inghilterra
- Fulham Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | LU Leeds United | F Fulham |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,60 | 1,10 |
| Vittorie | 8 | 5 |
| Pareggi | 8 | 7 |
| Sconfitte | 4 | 8 |
| Gol fatti | 28 | 17 |
| Gol subiti | 21 | 21 |
| Media gol fatti | 1,40 | 0,85 |
| Media gol subiti | 1,05 | 1,05 |
| Porta inviolata | 35% | 35% |
| Entrambe a segno | 50% | 40% |
| Over 2,5 | 40% | 25% |
| Punti a partita in casa | 2,11 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,18 | 0,80 |
Precedenti